Прейскурант цен
на платные медицинские услуги
ООО «Санаторий «Сосновый бор»
на 2023 год
№
п/п |
Наименование процедур | За 1 сеанс | Стоимость
(руб.) |
||
1 | Водолечение: | ||||
Орошение головы | 300 | ||||
Минеральная ванна | 500 | ||||
Хвойная ванна | 500 | ||||
Скипидарная ванна | 500 | ||||
Йодобромная ванна | 500 | ||||
Жемчужная ванна | 500 | ||||
Вихревая ванна (джакузи) | 500 | ||||
Гидромассаж | 700 | ||||
Восходящий душ | 500 | ||||
Ванночки для ног/4 камеры | 300 | ||||
2 | Грязелечение. Аппликационный метод: | ||||
«носки» | 500 | ||||
«чулки+коленные суставы» | 1000 | ||||
Коленные суставы | 700 | ||||
Тазобедренные суставы | 700 | ||||
«трусы» | 800 | ||||
Голеностопные суставы | 500 | ||||
«перчатки» | 500 | ||||
«перчатки высокие» | 600 | ||||
Плечевой сустав | 600 | ||||
Локтевые суставы | 500 | ||||
Воротниковая область | 700 | ||||
Пояснично-крестцовый отдел | 700 | ||||
Грудной отдел | 600 | ||||
Шейно-грудной отдел | 700 | ||||
Позвоночник | 700 | ||||
Область печени | 500 | ||||
Эпигастральная область | 500 | ||||
Область гайморовых пазух | 500 | ||||
Область придатков матки | 500 | ||||
Общее обертывание всего тела | 2500 | ||||
3 | Гальваногрязь. Аппликационный метод: | ||||
«носки» | 600 | ||||
«чулки+коленные суставы» | 1000 | ||||
Коленные суставы | 800 | ||||
Тазобедренные суставы | 800 | ||||
«трусы» | 800 | ||||
Голеностопные суставы | 600 | ||||
«перчатки» | 600 | ||||
«перчатки высокие» | 700 | ||||
Плечевой сустав | 700 | ||||
Локтевые суставы | 600 | ||||
Воротниковая область | 700 | ||||
Пояснично-крестцовый отдел | 700 | ||||
Грудной отдел | 700 | ||||
Шейно-грудной отдел | 700 | ||||
Позвоночник | 700 | ||||
Область печени | 600 | ||||
Эпигастральная область | 600 | ||||
Область гайморовых пазух | 500 | ||||
Область придатков матки | 600 | ||||
4 | Электросветолечение: | ||||
Лазеротерапия | 500 | ||||
УВЧ | 500 | ||||
Электрофорез | 500 | ||||
Диодинамические токи (ДДТ) | 500 | ||||
СМТ (амплипульс) | 500 | ||||
Д-Арсанваль | 500 | ||||
Электросон | 500 | ||||
Магнитотерапия | 500 | ||||
Ультразвук УЗТ | 500 | ||||
Тубусный кварц (УФО) | 500 | ||||
КВЧ-ик терапия | 600 | ||||
Прессотерапия (лимфодренаж) нижних конечностей | 500 | ||||
5 | Ингаляции | ||||
С минеральной водой | 400 | ||||
С на травах | 400 | ||||
С маслом | 400 | ||||
6 | Спелеотерапия (галотерапия) | 500 | |||
7 | Ароматерапия | 400 | |||
8 | Массаж | ||||
Общий массаж | . | 2500 | |||
Миофасциальный массаж единицы лица | 1500 | ||||
Французский скульптурный массаж лица | 1200 | ||||
Массаж волосистой части головы 1 | 500 | ||||
Воротниковая зона 1,5 | 700 | ||||
Верхняя конечность 1,5 | 700 | ||||
Кисть-предплечье 1 | 500 | ||||
Грудная клетка 2,5 | 1000 | ||||
Спина 3 | 1200 | ||||
Шейно-грудной отдел 2 | 900 | ||||
Пояснично-крестцовый отдел 1,5 | 700 | ||||
Плечевой сустав 1 | 500 | ||||
Локтевой сустав 1 | 500 | ||||
Луче-запястный сустав 1 | 500 | ||||
Нижняя конечность 1,5 | 600 | ||||
Тазобедренный сустав и ягодичная область 1 | 500 | ||||
Коленный сустав 1 | 500 | ||||
Голеностопный сустав 1 | 500 | ||||
Стопа и голень 1 | 500 | ||||
Нижняя конечность и поясница 2 | 900 | ||||
Массаж мышц передней брюшной стенки 1 | 600 | ||||
Общий массаж детей дошкольного возраста | 1500 | ||||
Механический массаж стоп | 400 | ||||
Вибромассаж на виброматраце | 400 | ||||
Общий массаж позвоночника. (кушетка «Нуга Бест») |
500 | ||||
Медовый Массаж | |||||
— воротниковые зоны | 900 | ||||
— шейно-грудной отдел | 1300 | ||||
— спина полностью | 1500 | ||||
9 | Подводная тракция позвоночника | 1300 | |||
10 | Вытяжение шейного отдела позвоночника | 900 | |||
11 | Сауна+бассейн | 1ч | 700 | ||
Сауна+бассейн дети до 10 лет | 1ч | 500 | |||
Бассейн | 1ч | 400 | |||
Бассейн дети до 10 лет | 1ч | 300 | |||
Шапочка для плавания | 1шт | 500 | |||
12 | Мини-сауна (фитобочка) | 1ч | 700 | ||
13 | Ванна сухая углекислая (СУВ «РЕАБОКС») | 600 | |||
14 | Кислородный коктейль | 150 | |||
15 | Фито чаи | 90 | |||
16 | Вагинальное орошение | 300 | |||
17 | Гидроколонотерапия | 2000 | |||
18 | Озонотерапия, в т.ч. | ||||
Подкожное введение озона в околосуставную область | 700 | ||||
Внутривенное озонирование физ.раствором | 800 | ||||
19 | Акупунктурная подкожная озонотерапия | ||||
Воротниковая зона | 1000 | ||||
Грудной отдел | 1000 | ||||
Пояснично-крестсовыцй отдел | 1000 | ||||
20 | Хиромассаж лица | сеанс | 1500 | ||
21 | Солярий | 1мин | 15 | ||
Стикини ( средства для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей) | 15 | ||||
22 | ЛФК | Занятие | 300 | ||
ЛФК ИНДИВИДУАЛЬНО | Занятие | 700 | |||
23 | Лечебная блокада (без учета лекарственных средств) |
1500 | |||
24 | Внутримышечные инъекции | 110 | |||
25 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 250 | |||
26 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств |
500 | |||
27 | Консультативный прием специалистов | ||||
Консультация терапевта и др. специалистов (курсовка) | 1500 | ||||
Консультация ортопеда | 1500 | ||||
Консультация травматолога | 1500 | ||||
Консультация педиатра | 1500 | ||||
Консультация кардиолога (ЭКГ в т.ч)
Консультация врача проктолога |
1500
2500 |
||||
1 | Общая оздоровительная хиджама: | 1,5 в | 1500 без банок 2000 с банками |
||
2 | УЗИ чистка лица + пилинг | 45 мин | 2000 | ||
3 | Комбинированная чистка лица + пилинг + успокаивающая маска | 1 — 2,5 часа | 2500 | ||
4 | Массаж по Жаке + альгинатная маска + сыворотка | 1 ч | 900 | ||
5 | Косметический массаж | 30-40 м | 900 | ||
6 | Косметический массаж + альгинатная маска | 1,2 ч | 1200 | ||
7 | Пилинги | 20-30 м | 1000 | ||
8 | Альгинатная маска | 30 м | 500 | ||
9 | Мезотерапия и биоревитализация
— лицо -руки, шея |
1,5 — 2 часа | 2700
1700 |
||
10 | SPA программа для тела (скрабирование, обертывание, прогревание) |
1 ч | 1800 |