Прейскурант цен
на платные медицинские услуги
АО «Санаторий «Сосновый бор»
с 06.08.2024
| №
п/п |
Наименование процедур | За 1 сеанс | Стоимость
(руб.) |
||
| 1 | Сауна+бассейн | 1 ч | 700 | ||
| Сауна+бассейн дети до 10 лет | 1 ч | 500 | |||
| Бассейн | 1 ч | 300 | |||
| Бассейн дети до 10 лет | 1 ч | 200 | |||
| Шапочка для плавания | 1 шт | 500 | |||
| 2 | Мини-сауна (фитобочка) | 1 ч | 500 | ||
| 3 | Ванна сухая углекислая (СУВ «РЕАБОКС») | 600 | |||
| 4 | Кислородный коктейль | 150 | |||
| 5 | Фито чаи | 90 | |||
| 6 | Солярий | 1 мин | 15 | ||
| Стикини (средства для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей) | 15 | ||||
| 7 | Консультативный прием специалистов | ||||
| Консультация терапевта и др. специалистов (курсовка) | 1500 | ||||
| Консультация ортопеда | 1500 | ||||
| Консультация травматолога | 1500 | ||||
| Консультация педиатра | 1500 | ||||
| Консультация кардиолога (ЭКГ в т.ч) | 1500 | ||||
| Консультация врача проктолога | 2500 | ||||




