Прейскурант цен
на платные медицинские услуги
АО «Санаторий «Сосновый бор»
с 06.08.2024
№
п/п |
Наименование процедур | За 1 сеанс | Стоимость
(руб.) |
||
1 | Водолечение: | ||||
Орошение головы | 170 | ||||
Минеральная ванна | 300 | ||||
Хвойная ванна | 350 | ||||
Скипидарная ванна | 400 | ||||
Йодобромная ванна | 350 | ||||
Жемчужная ванна | 300 | ||||
Вихревая ванна (джакузи) | 400 | ||||
Гидромассаж | 500 | ||||
Восходящий душ | 200 | ||||
Ванночки для ног/4 камеры | 80 / 170 | ||||
2 | Грязелечение. Аппликационный метод: | ||||
«носки» | 300 | ||||
«чулки+коленные суставы» | 700 | ||||
Коленные суставы | 500 | ||||
Тазобедренные суставы | 500 | ||||
«трусы» | 600 | ||||
Голеностопные суставы | 300 | ||||
«перчатки» | 300 | ||||
«перчатки высокие» | 400 | ||||
Плечевой сустав | 400 | ||||
Локтевые суставы | 300 | ||||
Воротниковая область | 500 | ||||
Пояснично-крестцовый отдел | 500 | ||||
Грудной отдел | 400 | ||||
Шейно-грудной отдел | 500 | ||||
Позвоночник | 500 | ||||
Область печени | 300 | ||||
Эпигастральная область | 300 | ||||
Область гайморовых пазух | 300 | ||||
Область придатков матки | 300 | ||||
Общее обертывание всего тела | 2000 | ||||
3 | Гальваногрязь. Аппликационный метод: | ||||
«носки» | 400 | ||||
«чулки+коленные суставы» | 700 | ||||
Коленные суставы | 550 | ||||
Тазобедренные суставы | 550 | ||||
«трусы» | 650 | ||||
Голеностопные суставы | 400 | ||||
«перчатки» | 400 | ||||
«перчатки высокие» | 500 | ||||
Плечевой сустав | 500 | ||||
Локтевые суставы | 400 | ||||
Воротниковая область | 500 | ||||
Пояснично-крестцовый отдел | 500 | ||||
Грудной отдел | 500 | ||||
Шейно-грудной отдел | 500 | ||||
Позвоночник | 500 | ||||
Область печени | 400 | ||||
Эпигастральная область | 400 | ||||
Область гайморовых пазух | 350 | ||||
Область придатков матки | 400 | ||||
4 | Электросветолечение: | ||||
Лазеротерапия | 300 | ||||
УВЧ | 300 | ||||
Электрофорез | 250 | ||||
Диодинамические токи (ДДТ) | 300 | ||||
СМТ (амплипульс) | 300 | ||||
Д-Арсанваль | 300 | ||||
Электросон | 300 | ||||
Магнитотерапия | 300 | ||||
Ультразвук УЗТ | 300 | ||||
Тубусный кварц (УФО) | 300 | ||||
КВЧ-ик терапия | 400 | ||||
Прессотерапия (лимфодренаж) нижних конечностей | 300 | ||||
5 | Ингаляции | ||||
С минеральной водой | 200 | ||||
С на травах | 200 | ||||
С маслом | 200 | ||||
6 | Спелеотерапия (галотерапия) | 300 | |||
7 | Ароматерапия | 200 | |||
8 | Массаж | ||||
Общий массаж | . | 2000 | |||
Общий массаж позвоночника (кушетка «Нуга Бест») | 400 | ||||
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 800 | ||||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 800 | ||||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1200 | ||||
Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1000 | ||||
Массаж нижней конечности | 500 | ||||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 650 | ||||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 400 | ||||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 400 | ||||
Массаж стопы и голени | 400 | ||||
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1200 | ||||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 300 | ||||
Массаж шеи | 400 | ||||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 600 | ||||
Массаж верхней конечности | 600 | ||||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 800 | ||||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 400 | ||||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 400 | ||||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 400 | ||||
Массаж кисти и предплечья | 400 | ||||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1100 | ||||
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 600 | ||||
Массаж мышц передней брюшной стенки | 500 | ||||
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 600 | ||||
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 600 | ||||
9 | Подводная тракция позвоночника | 1000 | |||
10 | Вытяжение шейного отдела позвоночника | 800 | |||
11 | Сауна+бассейн | 1 ч | 700 | ||
Сауна+бассейн дети до 10 лет | 1 ч | 500 | |||
Бассейн | 1 ч | 300 | |||
Бассейн дети до 10 лет | 1 ч | 200 | |||
Шапочка для плавания | 1 шт | 500 | |||
12 | Мини-сауна (фитобочка) | 1 ч | 500 | ||
13 | Ванна сухая углекислая (СУВ «РЕАБОКС») | 600 | |||
14 | Кислородный коктейль | 150 | |||
15 | Фито чаи | 90 | |||
16 | Вагинальное орошение | 300 | |||
17 | Гидроколонотерапия | 2000 | |||
18 | Озонотерапия, в т.ч. | ||||
Подкожное введение озона в околосуставную область | 500 | ||||
Внутривенное озонирование физ.раствором | 700 | ||||
19 | Акупунктурная подкожная озонотерапия | ||||
Воротниковая зона 1,5 | 700 | ||||
Аутогемотерапия с озоном | 1000 | ||||
Антицелюлитный озон | 700 | ||||
Грудной отдел | 700 | ||||
Пояснично-крестцовый отдел | 700 | ||||
20 | Хиромассаж лица | сеанс | 1500 | ||
21 | Солярий | 1 мин | 15 | ||
Стикини (средства для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей) | 15 | ||||
22 | ЛФК | Занятие | 300 | ||
ЛФК ИНДИВИДУАЛЬНО | Занятие | 700 | |||
23 | Лечебная блокада (без учета лекарственных средств) |
1200 | |||
24 | Внутримышечные инъекции | 110 | |||
25 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 200 | |||
26 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств |
400 | |||
27 | Консультативный прием специалистов | ||||
Консультация терапевта и др. специалистов (курсовка) | 1500 | ||||
Консультация ортопеда | 1500 | ||||
Консультация травматолога | 1500 | ||||
Консультация педиатра | 1500 | ||||
Консультация кардиолога (ЭКГ в т.ч) | 1500 | ||||
Консультация врача проктолога | 2500 | ||||
1 | Общая оздоровительная хиджама: | 1,5 ч | 1500 без банок 2000 с банками |
||
2 | УЗИ чистка лица + пилинг | 45 мин | 2000 | ||
3 | Комбинированная чистка лица + пилинг + успокаивающая маска | 1 — 2,5 часа | 2500 | ||
4 | Массаж по Жаке + альгинатная маска + сыворотка | 1 ч | 900 | ||
5 | Косметический массаж | 30-40 мин | 900 | ||
6 | Косметический массаж + альгинатная маска | 1,2 ч | 1200 | ||
7 | Пилинги | 20-30 мин | 1000 | ||
8 | Альгинатная маска | 30 мин | 500 | ||
9 | Мезотерапия и биоревитализация
— лицо — руки, шея |
1,5 — 2 часа | 2700
1700 |
||
10 | SPA программа для тела (скрабирование, обертывание, прогревание) |
1 ч | 1800 |